Situatie:
Het scrollen van door weergaves kan soms lang duren. Door snel resultaten te vinden is het mogelijk om filters toe te passen op weergaven.
Actieplan:
Op meerdere plekken in AFAS is het mogelijk om een filter toe te passen op weergaven. Hiervoor zijn een aantal handige trucjes om snel te vinden waar je naar op zoek bent.
Zo kan je bijvoorbeeld makkelijk zoeken naar alle contracten die een begindatum hebben vanaf 1 januari 2021:
In het onderstaande overzicht staan alle mogelijkheden (operators) beschreven. Je vervangt "waarde1" en "waarde2" voor de eigen gewenste waarden. Naast de onderstaande beschreven operators en variabelen heeft AFAS een aantal voorbeelden op de helppagina beschreven: https://help.afas.nl/help/NL/SE/Dat_Filter_QF.htm
Filter operator | |
Precieze waarde | =waarde1 |
Is groter dan | >waarde1 |
is kleiner dan | <waarde1 |
is groter of gelijk aan | =>waarde1 |
is kleiner of gelijk aan | =<waarde1 |
Meerdere waarden OF | waarde1;waarde2 |
Meerdere waarden EN | #waarde1;waarde2 |
Bevat niet | !waarde1 |
Is niet precies | !=waarde1 |
Begint met | @waarde1 |
Eindigt met | &waarde1 |
van tot en met | waarde1..waarde2 |
is leeg | [] |
is niet leeg | ![] |
is ja | J |
is nee | N |
Naast filter operators heb je ook filter variabelen. Dit zijn waardes die niet vast zijn maar variabel. Het is ook mogelijk om filter operators en variabelen de combineren. Bijvoorbeeld >[Vandaag] om alle resultaten te vinden met waardes die groter zijn dan vandaag.
Filter variabelen | |
Vandaag | [Vandaag] |
Week | [Week] |
Jaar | [Jaar] |
Maand | [Maand] |
Morgen | [Morgen] |
Overmorgen | [Overmorgen] |
Gisteren | [Gisteren] |
Eergisteren | [Eergisteren] |
Begin van de week | [Begin van de week] |
Volgende week | [Begin van week +1 week]..[Eind van week + 1 week] |
Vorige week | [Begin van week - 1 week]..[Eind van week - 1 week] |
Einde van de week | [Eind van de week] |
Begin van de maand | [Begin van de maand] |
Einde van de maand | [Eind van de maand] |
Begin van het jaar | [Begin van het jaar] |
Einde van het jaar | [Eind van het jaar] |
Vorige maand | [Begin van de maand - 1 maand]..[begin van de maand - 1 dag] |
Volgende maand | [Begin van de maand + 1 maand]..[Eind van de maand + 1 maand] |
Vorige maand | [Maand - 1 maand] |
Nu (Datum en tijd) | [Nu] |
Nu (Tijdstip) | [Tijd] |
Jaar - Vorige week | [Jaar-week -1 week] |
Actuele ingelogde gebruiker | [Gebruiker] |
Actuele ingelogde medewerker | [Medewerker] |
Actuele werkgever van ingelogde medewerker | [Werkgever] |
Actuele OE van ingelogde medewerker | [OE] |
Actieve administratie | [Administratie] |
Om nog sneller te werken met filters in een weergaven kan je gebruik maken van sneltoetsen. Je kan dit proberen door een waarde in de weergave te selecteren en vervolgens te drukken op CTRL + Plus (+). Je zal nu alleen de regels vinden die gelijk zijn aan die waarde.
Sneltoetsen | |
Waarde over nemen uit selectie | Ctrl + Plus |
Waarde uitsluiten uit selectie | Ctrl + Min |
Alle filters leegmaken | Ctrl + L |
Ingevulde snelfilter overnemen naar het filtervenster | Ctrl + Shift + H |
Zoeken op waarde zonder te filteren. Werkt ook in grijze kolom managementtool | Ctrl + G |
Filter opslaan
Indien je vaak gebruik maakt van hetzelfde filter is het ook mogelijk om het snelfilter op te slaan. Dit filter is alleen voor jou zichtbaar en kan alleen in de desbetreffende weergave waarin je hem hebt gemaakt toepassen.
Instructies hiervoor staan op de helppagina van AFAS: https://help.afas.nl/help/NL/SE/Dat_Filter_Manage.htm
Kijk gerust ook even rond op de hoofdpagina over filtering op: https://help.afas.nl/help/NL/SE/Dat_Filter.htm
Resultaat:
Door gebruik te maken van filters is het mogelijk om snel filters in te kunnen zien.